Brunello di Montalcino, il Tenuta Nuova 2010 di Casanova di Neri: tra i primi cento vini migliori del mondo
di Informacibo
Ultima Modifica: 17/03/2015
Parma 17 marzo 2015. Sono stati pubblicati ieri su Sport Week, il magazine della Gazzetta dello Sport, la lista dei migliori vini del mondo selezionati da Luca Gardini.
La pubblicazione è stata curata dal vice direttore della Gazzetta dello Sport, Pier Bergonzi.
La Medaglia d’oro e d’argento sono andati a due francesi: Trimbach Clos St Hune 2009 e Chateau Léoville Las-Cases 2012.
Una quarantina gli italiani in classifica: il primo è un Brunello di Montalcino, il Tenuta Nuova 2010 di Casanova di Neri, che ha appena ottenuto il massimo del punteggio da Robert Parker di Wine Advocate.
Ecco la lista completa dei migliori cento:
Trimbach | Clos St. Hune – 2009 | |||
Château Léoville Las-Cases | Saint-Julien – 2012 | |||
Casanova di Neri | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova – 2010 | |||
Egon Müller | Scharzhofberger Riesling Auslese Gold Kapsel – 2013 | |||
Giuseppe Mascarello & figlio | Barolo Monprivato – 2010 | |||
Dominus | Estate Napa Valley – 2011 | |||
Pol Roger | Champagne Cuvée Winston Churchill – 2002 | |||
Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Hommage à Jacques Perrin – 2012 | |||
Paul & Marie Jacqueson | Rully Premier Cru la Pucelle – 2013 | |||
Tenuta Sette Ponti | Oreno – 2012 | |||
Dal Forno | Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2008 | |||
Domaine Weinbach | Riesling Grand Cru Schlossberg – 2013 | |||
Château La Mission Haut-Brion Blanc | Pessac-Leognan – 2013 | |||
Luciano Sandrone | Barolo Cannubi Boschis – 2010 | |||
Marisa Cuomo | Furore Bianco Fiorduva – 2012 | |||
L’ Aventure | Cote a cote – 2012 | |||
Vietti | Barolo Lazzarito – 2010 | |||
Tenuta San Guido | Sassicaia – 2011 | |||
Weingut Tement | Zieregg Sauvignon Blanc Grosse Stk Lage – 2012 | |||
Le Potazzine | Brunello di Montalcino – 2010 | |||
Bollinger | Champagne Grande Année – 2005 | |||
Sottimano | Barbaresco Currà – 2010 | |||
Alphonse Mellot | Sancerre Cuvée Edmond – 2011 | |||
Sylvain Cathiard | Nuits St. George Aux Thorey – 2011 | |||
Jean-Paul & Benoit Droin | Chablis Grand Cru Les Clos – 2013 | |||
Alain Voge | Cornas Les Chailles – 2012 | |||
Ettore Germano | Herzù – 2012 | |||
Philippe Pacalet | Nuits Saint Georges Blanc – 2012 | |||
Argiolas | Turriga – 2010 | |||
Bacalhôa | JP Moscatel de Sétubal Colheita – 2011 | |||
Zilliken Riesling | Saarburg Rausch Kabinett – 2013 | |||
Podversic | Malvasia – 2010 | |||
Domaine Guffens- Heynen Mâcon Pierreclos | Le Chavigne – 2012 | |||
Ciacci Piccolomini d’Aragona | Brunello di Montalcino Pianrosso – 2010 | |||
Polvanera | Primitivo di Gioia del Colle 17 vigneto Montevella – 2011 | |||
Domanine de l’Ecu | Muscadet Granite – 2013 | |||
Château Malescot St-Exupery | Margaux – 2012 | |||
Château de Tracy | Pouilly Fumè Haut Densitè – 2012 | |||
Bodega Contador | Contador – 2011 | |||
Scarecrow | Cabernet Sauvignon Napa Valley – 2011 | |||
Barone Ricasoli | Chianti Classico Gran Selezione Colledilà – 2011 | |||
Château Pavie | Saint Émilion – 2012 | |||
La Cerbaiola-Salvioni | Brunello di Montalcino – 2010 | |||
Gleatzer | Amon Ra Shiraz – 2012 | |||
Marcel Deiss | Schoenenbourg Grand Cru – 2009 | |||
Château Pontet-Canet | Pauillac – 2012 | |||
Marroneto Brunello di Montalcino Selezione | Madonna delle Grazie – 2010 | |||
Le Piane | Boca – 2010 | |||
The Sadie family | Palladius White Swartland – 2012 | |||
Laurent Perrier | Champagne Grand Siècle – sa | |||
Ruggabellus | Efferus – 2012 | |||
Klein Constantia | Vin de Constance – 2009 | |||
Georg Breuer | Berg Schlossberg Riesling – 2012 | |||
Kistler | Sonoma Coast Les Noisetieres – 2012 | |||
Egly-Ouriet | Coteaux Champenois Ambonnay Rouge 2011 | |||
Giacomo Conterno | Barolo Cascina Francia – 2010 | |||
Duemani | Suisassi – 2011 | |||
Palari | Faro – 2009 | |||
Ar.Pe.Pe. | Grumello Riserva del Buon Consiglio 2005 | |||
Tolpuddle | Tasmania Chardonnay River Valley 2012 | |||
Valentini | Trebbiano d’Abruzzo – 2010 | |||
Domaine de la Vougeraie | Musigny Grand Cru – 2013 | |||
Castello del Terriccio | Lupicaia – 2009 | |||
Louis Roederer | Champagne Rosé – 2009 | |||
Tenuta dell’Ornellaia | Masseto – 2011 | |||
Château Figeac | Saint Émilion – 2012 | |||
Tramin | Terminum Gewürztraminer – 2012 | |||
Montenidoli | Vernaccia di San Gimignano Carato 2010 | |||
Seña | Seña Aconcagua Valley – 2012 | |||
Gary Farrell | Russian River Selection Chardonnay 2012 | |||
De Bartoli | Marsala Vecchio Samperi Ventennale | |||
Fattoria di Fiorano | Fiorano rosso – 2010 | |||
Massolino | Barolo Vigna Rionda Riserva – 2008 | |||
Mazzei | Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione – 2010 | |||
Cortaccia | Brenntal Gewürztraminer Riserva 2011 | |||
Bodega Catena Zapata | Adrianna Malbec – 2010 | |||
Cantine Ferrari | Giulio Ferrari Riserva del Fondatore – 2004 | |||
Chiappini | Guado de Gemoli Bolgheri Rosso Superiore – 2011 | |||
Elvio Cogno | Barolo Bricco Pernice – 2009 | |||
Numanthia | Thermanthia – 2010 | |||
Jacquesson Champagne Cuvée 733 | Dégorgement Tardif – sa | |||
Caparra e Siciliani | Cirò Superiore Riserva Volvito – 2010 | |||
Di Prisco | Fiano di Avellino – 2012 | |||
Château Fonroque | Saint Émilion – 2012 | |||
Bodega Roda | Cirsion – 2010 | |||
Dobogó | Tokai aszú 6 puttonyos – 2007 | |||
Grosset | Polish Hills Riesling – 2013 | |||
Château Musar | Château Musar Rouge – 2007 | |||
Palladino | Barolo Parafada – 2010 | |||
Château Coutet | Barsac – 2012 | |||
Marchesi Antinori | Cervaro della Sala Umbria Igt – 2012 | |||
Château Malartic-Lagravière Blanc | Pessac-Léognan – 2012 | |||
Cà del Bosco | Franciacorta Vintage Collection Dosage Zéro – 2010 | |||
Ronco del Gelso | Pinot Grigio Sot Lis Rivis – 2013 | |||
Artadi | El Carretil – 2012 | |||
Domaine de Bargylus | Blanc – 2009 | |||
Nyetimber | Classic Cuvée – 2009 | |||
Domaine de la Grange de Pères | Pays d’Herault Rouge – 2011 | |||
Paltrinieri | Leclisse Lambrusco di Sorbara – 2013 | |||
Pizzato | Dna 99 Merlot – 2008 |
La scheda riservata a Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2004
Condividi L'Articolo
L'Autore